| Gebäudetyp | WärmebedarfkW/BE | Bezugseinheit (BE) |
|---|---|---|
| Krankenhäuser | 7 | Planbett |
| Hallenbäder | 1,8 | m2 Wasserfläche |
| Schulen | 0,79 | Schüler |
| Hochschulen | 1,8 | Student |
| Verwaltungs-/Bürogebäude | 2,7 | Angestellter |
| Gartenbaubetriebe | 0,28 | m2 Treibhausfläche |
| Hotels | 3,5 | Bett |
| Kaufhäuser | 0,26 | m2 Verkaufsfläche |
Für öffentliche bzw. gewerblich genutzte Gebäude sind in der Tabelle typische Kennwerte wiedergegeben.